清远影院广告
城市地区:清远
发布周期:4周起
刊例价格:详见下表(折扣详细请电询华视佳都)
媒体概述:投放清远影院广告选择华视佳都!华视佳都各广告主提供清远影院广告投放、咨询、报价及折扣优惠等一体化服务!
清远电影院分布
序号 | 省 | 市 | 区 | 影院名称 | 影厅数 | 座位数 | 地址 |
1 | 广东省 | 清远市 | 英德市 | 广东英德幸福蓝海影城 | 5 | 864 | 广东省清远市英德市英州明珠广场四楼电影城 |
2 | 广东省 | 清远市 | 阳山县 | 广东省清远市阳山县中影佰盛电影城 | 5 | 697 | 广东省清远市阳山县城商业大道188号[海逸时代花园]H幢109-112号,H3幢115-118号 |
3 | 广东省 | 清远市 | 佛冈县 | 广东省清远市城春国际影城 | 6 | 643 | 广东省清远市佛冈县石角镇振兴北路130号商业楼1号1层132、134号街铺 |
4 | 广东省 | 清远市 | 连州市 | 广东省清远市连州中影南方天福国际影城 | 8 | 543 | 华南广东省清远市连州市连州镇连州大道38号城市广场一期综合楼三层331号商铺 |
5 | 广东省 | 清远市 | 清城区 | 广东省清远市龙盛国际影城 | 4 | 550 | 华南广东省清远市龙塘镇G7号区56号地龙塘影剧院一层 |
6 | 广东省 | 清远市 | 清城区 | 广东省清远市清城区木槿校园影院广东岭南店 | 1 | 242 | 华南广东省清远市清城区学贤路省职教大学城内广东岭南职业技术学院博雅公教楼功能报告厅 |
小计 |
|
|
|
6 | 29 |
|
|
阵地陈列广告报价
类别 | 媒介形式 | 城市级别 | 影院数 | 影厅数 | 计费方式 | 刊例单 | 投放量 | 投放周期(天) | 刊例总价 | 折扣 | 折后价格 | |
价(元) | (元) | (元) | ||||||||||
影院阵地 | A | 94 | 545 | 元/平米/天/家影院 | ¥3,500 | 1 | 平米 | 28 | ¥9,212,000 | 100% | ¥9,212,000 | |
场景营销 | 阵地陈列 | B | 467 | 2788 | 元/平米/天/家影院 | ¥3,000 | 1 | 平米 | 28 | ¥39,228,000 | 100% | ¥39,228,000 |
C | 1072 | 5826 | 元/平米/天/家影院 | ¥2,500 | 1 | 平米 | 28 | ¥75,040,000 | 100% | ¥75,040,000 | ||
D | 728 | 3392 | 元/平米/天/家影院 | ¥2,000 | 1 | 平米 | 28 | ¥40,768,000 | 100% | ¥40,768,000 | ||
爆米花定制杯桶 | - | 实际投放影院数 | - | 元/个 | ¥10 | 100 | 个/家影院 | 28 | - | 100% | - |
播映前广告素材规范
播映前广告素材要求 | |
图像格式: | TIFF帧/视频文件(H. 264或MPEG编码)AVI , MP4 |
分辨率: | 2048*1080 ; 2048*858 |
图像帧率: | 24fps |
图像格式: | TIFF帧/视频文件(H. 264或MPEG编码)AVI , MP4 |
码流: | 20Mbps ~80Mbps |
音频采样率: | 48KHZ |
音频采样深度: | 24bit |
音频帧率: | 24fps |
说明: | 由于影院数字电影放映机镜头位置有裁剪,左右/上下需要预留20PX内的文本安全区域,这个区 域外不允许文本内容出现。 |
播映前广告报价
广告类型 | 广告级别 | 广告刊例价 | 投放周期(周) | 创意服务费 | 备注 |
(元/15秒/厅/周) | |||||
映前广告 | A | ¥2,800 | 4 | 详情可咨询华视佳都媒介客服 | 素材费另外计算 |
B | ¥ 2,600 | 4 | |||
C | ¥ 2,400 | 4 | |||
D | ¥2,200 | 4 | |||
广告优势 | 1、封闭空间,强制传播,广告记忆度和冲击力极强 | ||||
2、可搭配阵地使用,实现1 + 1>2的广告效果 | |||||
3、可发布详细的广告信息,广告诉求更直接 | |||||
4、为广告匹配高消费人群 | |||||
5、无边大屏,转码清晰,广告更具视觉冲击力和听觉震撼力 |
广告投放合作流程