中山影院广告
城市地区:中山
发布周期:4周起
刊例价格:详见下表(折扣详细请电询华视佳都)
媒体概述:投放中山影院广告选择华视佳都!华视佳都各广告主提供中山影院广告投放、咨询、报价及折扣优惠等一体化服务!
序号 | 省 | 市 | 区 | 影院名称 | 影厅数 | 座位数 | 地址 |
1 | 广东省 | 中山市 | 市辖区 | 中山艺达影城 | 6 | 1024 | 广东省中山市市辖区小榄镇新华中路118号向明广场第四层 |
2 | 广东省 | 中山市 | 市辖区 | 广东省中山市珠影GCC影城(明珠广场店) | 7 | 1154 | 广东省中山市火炬开发区港城路7号世豪楼3层 |
3 | 广东省 | 中山市 | 市辖区 | 广东省中山市中影傲视国际影城 | 9 | 1056 | 广东省中山市三乡镇景观大道8号富和名都花园16幢32号楼201卡、301卡 |
4 | 广东省 | 中山市 | 市辖区 | 广东省中山市合展电影城 | 4 | 507 | 广东省中山市火炬开发区太阳城购物中心4楼 |
5 | 广东省 | 中山市 | 市辖区 | 广东省中山市中影阜沙影城 | 4 | 437 | 广东省中山市市辖区阜沙镇阜沙大道63号4楼4F02商铺 |
6 | 广东省 | 中山市 | 市辖区 | 广东省中山市中影万悦立时影城 | 7 | 1052 | 华南广东省中山市市辖区中山市小榄镇盛丰兴裕路28号三楼F328卡 |
7 | 广东省 | 中山市 | 市辖区 | 广东省中山市中影100都市影城古镇店 | 7 | 746 | 广东省中山市市辖区古镇镇东兴西路80号名古汇商业中心4楼 |
8 | 广东省 | 中山市 | 市辖区 | 广东省中山市高菲影城中山万益广场店 | 5 | 760 | 广东省中山市市辖区板芙镇迎宾大道8号 |
9 | 广东省 | 中山市 | 南海区 | 广东省佛山市新天影巨幕影城 | 8 | 1278 | 华南广东省佛山市南海区桂城街道季华东路27号丽日广场8座三层M332、四层M409 |
10 | 广东省 | 中山市 | 市辖区 | 中山市高菲影院 | 4 | 499 | 广东省中山市火炬开发区中山港大道99号 |
11 | 广东省 | 中山市 | 市辖区 | 广东省中山市新天影电影城 | 4 | 374 | 广东省中山市市辖区石岐区中山二路4号星汇湾2幢3楼 |
12 | 广东省 | 中山市 | 市辖区 | 广东省中山市诚丰影城中山唯佳店 | 5 | 656 | 广东省中山市火炬开发区明珠路29号唯佳商业中心三楼301 |
13 | 广东省 | 中山市 | 市辖区 | 广东省中山市禄咖影城 | 6 | 575 | 华南广东省中山市小榄镇兴裕路16号五层卡2及六层卡1 |
14 | 广东省 | 中山市 | 0 | 广东省中山市喜悦国际影城 | 6 | 788 | 广东省中山市市辖区民众镇怡景路29号金域明珠居9幢3楼1卡 |
15 | 广东省 | 中山市 | 开平市 | 开平星河电影城 | 4 | 446 | 广东省江门市开平市长沙文新路22号中环广场3楼 |
16 | 广东省 | 中山市 | 0 | 广东省中山市大涌星汇电影院 | 5 | 489 | 广东省中山市市辖区大涌镇环镇路石井村 (李少凡房产三楼) |
17 | 广东省 | 中山市 | 0 | 中山市南朗星艺影院 | 4 | 652 | 广东省中山市南朗镇南朗车站二楼 |
小计 |
|
|
|
17 | 95 | / |
|
播映前广告素材要求 |
|
图像格式: |
TIFF帧/视频文件(H. 264或MPEG编码)AVI , MP4 |
分辨率: |
2048*1080 ; 2048*858 |
图像帧率: |
24fps |
图像格式: |
TIFF帧/视频文件(H. 264或MPEG编码)AVI , MP4 |
码流: |
20Mbps ~80Mbps |
音频采样率: |
48KHZ |
音频采样深度: |
24bit |
音频帧率: |
24fps |
说明: |
由于影院数字电影放映机镜头位置有裁剪,左右/上下需要预留20PX内的文本安全区域,这个区 域外不允许文本内容出现。 |
广告类型 |
广告级别 |
广告刊例价 (元/15秒/厅/周) |
投放周期(周) |
创意服务费 |
备注 |
映前广告 |
A |
¥2,800 |
4 |
视情况而定 |
素材转职费另计 |
B |
¥ 2,600 |
4 |
|||
C |
¥ 2,400 |
4 |
|||
D |
¥2,200 |
4 |
|||
广告优势 |
1、封闭空间,强制传播,广告记忆度和冲击力极强 2、可搭配阵地使用,实现1 + 1>2的广告效果 3、可发布详细的广告信息,广告诉求更直接 4、为广告匹配高消费人群 5、无边大屏,转码清晰,广告更具视觉冲击力和听觉震撼力 |
类别 | 媒介形式 | 城市级别 | 影院数 | 影厅数 | 计费方式 |
刊例单 价(元) |
投放量 | 投放周期(天) |
刊例总价 (元) |
折扣 |
折后价格 (元) |
|
影院阵地 场景营销 |
A | 94 | 545 | 元/平米/天/家影院 | ¥3,500 | 1 | 平米 | 28 | ¥9,212,000 | 100% | ¥9,212,000 | |
阵地陈列 | B | 467 | 2788 | 元/平米/天/家影院 | ¥3,000 | 1 | 平米 | 28 | ¥39,228,000 | 100% | ¥39,228,000 | |
C | 1072 | 5826 | 元/平米/天/家影院 | ¥2,500 | 1 | 平米 | 28 | ¥75,040,000 | 100% | ¥75,040,000 | ||
D | 728 | 3392 | 元/平米/天/家影院 | ¥2,000 | 1 | 平米 | 28 | ¥40,768,000 | 100% | ¥40,768,000 | ||
爆米花定制杯桶 | - | 实际投放影院数 | - | 元/个 | ¥10 | 100 | 个/家影院 | 28 | - | 100% | - |